Circuito di Nordic Walking che racchiude, tra giugno ed agosto, alcune delle piu' belle manifestazioni della camminata nordica del Veneto. Le Prealpi, le Dolomiti, il Piave come filo conduttore. Un modo diverso di vedere il nordic walking con percorsi attorno ai 10km in luoghi dall'incanto certo e con una metodica che bada alla sperimentazione , con tanti giudici sui percorsi che determineranno i premi per la tecnica e le infrazioni di chi procederà a passo sostenuto per la speciale classifica SPRINT. Istruttori competenti che daranno consigli lungo i percorsi, costi di iscrizione contenuti, feste a margine di ogni evento. Tutto in un clima di semplicità, dove lo scopo primario è vivere la natura bellissima che i nostri luoghi hanno avuto in regalo dalla "notte dei tempi".
Camminare con i bastoncini ognuno al suo passo è quanto di meglio noi conosciamo...Vorremmo condividere con voi la nostra libertà di vivere il nordic walking a 360.

Sul sito www.piavenordicwalking.blogspot.com saranno pubblicati depliant e regolamenti.
Chi parteciperà a tutte le prove avrà diritto allo speciale PREMIO FEDELTA' .
Allo stesso modo alle classifiche finali parteciperà chi avrà tagliato il traguardo di ogni manifestazione.

lunedì 10 giugno 2013

1^ PROVA per 71. A Stabie vince il panorama e la sportività

A Stabie trionfo di Campestrin e Chiara Mazzocco in un percorso magnifico e tosto.
Premi tecnica a Barbara Bergamin e Giuseppe Stella


Sono partiti in 71 ed e' un record per il Nordic Walking della "Su e Do par i Coi de Stabie".
Giornata variabile con scrosci di pioggia mescolati al sole splendente, per nove chilometri impegnativi , tra l'abitato lentiaiese e le colline sovrastanti e dominanti la piana del Piave con viste dolomitiche.
Prealpi alla massima potenza quindi, che hanno visto in ambito cronometrato le vittorie del trentino Cristiano Campestrin, istruttore della disciplina, noto per essere ex azzurro di ultra maratona e buon atleta del prospetto ultra trail.
Dietro di lui un grandissimo Michele Duravia, regolare e corretto nel passo, capace di tenere la coda del campione italiano di Sprint 2012, per piu' di meta' gara.
In campo femminile e' arrivato il sigillo di Chiara Mazzocco, che vonce la prima prova del circuito Piave Nordic Walking, dopo un avvio di stagione da primadonna in manifestazioni similari non ufficiali. Il podio femminile e' stato completato dalla trevigiana Sonia Castellan e dalla rientrante , dopo la maternita' , Sara De Nardin.
Oltre venti postazioni di giudizio con valutazioni univoche da parte dei dieci giudici delegati, anche per quanto riguarda i premi tecnica.
Affermazioni di due atleti costanti in questo ambito , con la maestra della SINW, Barbara Bergamin che si e' imposta su Doriana De Stefani (Argo) e su Maria Stella Marsura , terza.
Tra gli uomini l'ha spuntata l'elegante Giuseppe Stella (I walk) su Bianco e Menin.
Prossima prova, la Camponordic ,2° campionato italiano sperimentale Sprint che assegnera' oltre 40 premi, sabato 15 giugno alle 16 , sul rinnovato percorso che parte da Campo di Alano di Piave e si snoda per 10,1 km tra le valli alanesi e i colli delle Morene di Tessere. Le pre iscrizioni chiudono martedi' 11 alle 24 e da li' in poi ci sara' spazio fino al raggiungimento di 300 iscritti.
Di seguito la classifica di Stabie.

(A.G.)


"classifica gara NORDIC WALKING - femminile"






  PETTORALE COGNOME E NOME SOCIETA' TEMPO
 
281 MAZZOCCO CHIARA NW CAVARZANO 1h 20' 32''
257 CASTELLAN SONIA - 1h 26' 46''
251 DE NARDIN SARA - 1h 27' 03''
276 GIACCOMINI ANTONELLA ERA NORDICK 1h 31' 27''
267 AMATO LARA - 1h 33' 02''
269 DAL MOLIN CINZIA - 1h 34' 01''
264 MENEGUZ ANNA - 1h 38' 19''
263 PIERUZZO GLORIA - 1h 45' 12''
258 TREMEA IVA ERA NORDIK 1h 45' 58''
10° 270 CANDEAGO WALLY TOSTE E TOAST  1h 50' 08''
11° 260 FACCHINATO DINA ARGO 1h 50' 16''
12° 279 REMINI MARI - 1h 51' 00''
13° 278 DA COL MERI - 1h 51' 05''
14° 280 DALLE VEDOVE VIRNA - 1h 51' 12''
15° 275 POL FEDERICA ERA NORDICK 1h 52' 54''
16° 277 POL ORNELLA ERA NORDICK 1h 53' 00''
17° 273 VENTURIN GLORIA - 1h 56' 02''
18° 271 SAVARIS MARINA - 1h 56' 05''
19° 255 MARSURA MARIASTELLA I WALK 1h 58' 49''
20° 282 BENETTA MARA - 1h 58' 52''
21° 252 DE LUCA DONATELLA TOSTE E TOAST  1h 59' 37''
22° 272 VIRDIZ ELISABETTA FREEWALKER  2h 02' 18''
23° 265 GARBUJO PATRIZIA FREE WALKER 2h 03' 52''
24° 261 DE STEFANI DORIANA ARGO 2h 08' 33''
25° 254 PENELLO ANTONIA ARGO 2h 08' 36''
26° 289 VERGERIO SONIA - 2h 10' 27''
27° 285 ZANELLA MARIAELSA - 2h 10' 35''
28° 286 BERTONCINI EVELINE - 2h 10' 39''
29° 262 SARTOR ADRIANA ERA NORDICK 2h 10' 49''
30° 274 SOVILLA MARIAGRAZIA - 2h 11' 41''
31° 292 BERGAMIN BARBARA FREEWALKER   2h 12' 24''
32° 256 RACANELLO DANIELA   NW MONTEGRAPPA 2h 12' 51''
33° 266 BADOER CRISTINA FREE WALKER 2h 13' 36''
34° 288 DE BON GABRIELLA TOSTE E TOAST  2h 14' 04''
35° 284 MONDIN MANUELA  ARGO 2h 16' 00''
36° 283 MAZZOCCO FRANCA ARGO 2h 16'00''
37° 290 VALGOZZONA DANIELA  - 2h 17' 33''
38° 253 RENESTO MAURIZIA ARGO 2h 30' 53''
39° 259 ZANELLA SONIA INCIASPA PEDAVENA NC
40° 268 BARUFFOLO PAOLA INCIASPA PEDAVENA NC
41° 287 MORET ROSITA TOSTE E TOAST  NC
42° 291 DE PELLEDRINI MARIATERESA - NC


"classifica gara NORDIC WALKING - maschile"

PETTORALE COGNOME E NOME SOCIETA' TEMPO
200 CAMPESTRIN CRISTIANO - 1h 11' 36''
213 DURAVIA MICHELE FREEWALKER  1h 12' 17''
210 BUDEL RENATO - 1h 19' 47''
215 CRESTANI MORENO - 1h 21' 53''
201 BORRIERO GIANFRANCO - 1h 22' 16''
205 FERRARO CLAUDIO  MAI STRACHI  1h 22' 26''
212 CANETTI EMANUELE  FREE WALCKING 1h 24' 28''
217 VOLTOLINI SISTO LENTI MA CONTENTI 1h 25' 29''
208 VIEL RINO ERA NORDICK 1h 26' 29''
10° 207 BOLZONELLO ERMES MAI STRACHI  1h 26' 31''
11° 216 DE MIN GIANNI CAVARZANO 1h 26' 42''
12° 206 PICCOLO MAURIZIO MAI STRACHI  1h 31' 30''
13° 224 CARRER GIOVANNI  - 1h 31' 33''
14° 204 MENIN MIRCO  - 1h 32' 35''
15° 209 SBARDELLA NICOLA - 1h 34' 58''
16° 219 PLATOLINO RUGGERO  TOSTE E TOAST  1h 37' 48''
17° 226 PIOL GILBERTO  TOSTE E TOAST  1h 45' 15''
18° 218 DE CASSAN MAURO ERA NORDICK 1h 46' 01''
19° 203 STELLA GIUSEPPE I WALK 1h 48' 14''
20° 222 BIANCO LUIGI  ALTAMARCA 1h 54' 33''
21° 225 ZANIVAN ANDREA ERA NORDIK 1h 56' 52'' NC
22° 223 VENTURA ALESSANDRO ALTAMARCA 1h 57' 32''
23° 227 COMIOTTO ADO  ERA NORDIK 1h 58' 42''
24° 202 MOSENA MASSIMO TOSTE E TOAST  1h 58' 45''
25° 221 KADRIU REJHAN ERA NORDICK 2h 10' 30''
26° 214 MARIOTTO MIRKO FREEWALKER  2h 13' 38''
27° 220 POLESANA MARCO - NC
28° 211 LARGURA ANDREA - NC
29° 228 DE PELLEGRIN NICOLA - NC                                                                             

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.