Circuito di Nordic Walking che racchiude, tra giugno ed agosto, alcune delle piu' belle manifestazioni della camminata nordica del Veneto. Le Prealpi, le Dolomiti, il Piave come filo conduttore. Un modo diverso di vedere il nordic walking con percorsi attorno ai 10km in luoghi dall'incanto certo e con una metodica che bada alla sperimentazione , con tanti giudici sui percorsi che determineranno i premi per la tecnica e le infrazioni di chi procederà a passo sostenuto per la speciale classifica SPRINT. Istruttori competenti che daranno consigli lungo i percorsi, costi di iscrizione contenuti, feste a margine di ogni evento. Tutto in un clima di semplicità, dove lo scopo primario è vivere la natura bellissima che i nostri luoghi hanno avuto in regalo dalla "notte dei tempi".
Camminare con i bastoncini ognuno al suo passo è quanto di meglio noi conosciamo...Vorremmo condividere con voi la nostra libertà di vivere il nordic walking a 360.

Sul sito www.piavenordicwalking.blogspot.com saranno pubblicati depliant e regolamenti.
Chi parteciperà a tutte le prove avrà diritto allo speciale PREMIO FEDELTA' .
Allo stesso modo alle classifiche finali parteciperà chi avrà tagliato il traguardo di ogni manifestazione.

lunedì 15 luglio 2013

Nordic Walking in Zelant. Classifiche



"classifica gara - maschile"
TEMPO
  PETTORALE COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' h   -   m   -   s
37 Duravia Michele 07/06/1970 free walker 01:07:32
50 Crestani Moreno 16/05/1962 sportful sci nordico 01:08:55
65 Ronzon Erwin 07\06\1997 01:08:58
30 Budel Renato 19/10/1956 toste e toast 01:09:15
22 Voltolini Sisto 20/09/1949 lenti ma contenti 01:09:28
35 Borriero Gianfranco 14/10/1955 alta marca 01:09:36
7 Cannetti Emanuele 26/08/1961 free walker 01:14:03
26 Maniero Paolo 31/08/1968 argo 01:15:00
25 Dal Piva Diego 14/03/1971 eranordic 01:15:10
10° 17 Menin Mirco 09/05/1968 free walker 01:17:30
11° 78 Carrer Giovanni 09\11\1967 01:17:35
12° 61 Polesana Marco 24\07\1956 01:18:00
13° 32 De Min Gianni 01/02/1947 cavarzano 01:18:29
14° 9 Ladino Fabrizio 16/08/1962 free walker 01:21:29
15° 67 Campagnol Alfredo 10\05\1960 free walker 01:21:30
16° 18 Castellan Michele 13/05/1969 free walker 01:22:23
17° 13 De Filip Luigi 16/11/1951 nw alpago 01:22:59
18° 85 De Bortoli Livio 24\08\1957 argo 01:23:03
19° 34 Bianco Luigi 19/04/1960 alta marca 01:24:13
20° 4 Dalla Mora Carlo 01/02/1956 eranordic 01:24:15
21° 56 De Simoi Ennio 14\03\1954 01:27:01
22° 40 Malacarne Stefano 26/05/1967 i gamberi 01:29:05
23° 55 De Simoi Fabrizio 18\12\1967 01:31:12
24° 11 Gasperin Luciano 19/08/1939 toste e toast 01:33:53
25° 1 zollet sergio 29/10/1953 eranordic 01:34:05
26° 23 Tres Sergio 26/02/1946 eranordic 01:34:09
27° 28 Cossalter Daniele 16/03/1962 eranordic 01:39:21
28° 60 De Cassan Mauro 01\09\1963 eranordic 01:39:24
29° 53 De Pellegrin Roberto 09\12\1965 i gamberi 01:42:35
30° 43 Mosena Massimo 10/09/1966 toste e toast 01:49:24
31° 72 Tura Renato 04\05\1950 free walker 02:03:16
32° 58 Battiston Flavio 08\05\1955 toste e toast 02:13:26
33° 16 Dalla Costa Angelo 06/11/1962 free walker NC
34° 14 Danesin Angelo 27/03/1953 free walker NC
35° 64 De Paris Carlo 05\10\1971 Birre Medie NC
36° 80 Caldato Francesco 22\11\1962 Why Not NC


















"classifica gara - femminile"
TEMPO
PETTORALE COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' h   -   m   -   s
66 Mazzocco Chiara 11\08\1971 NW Cavarzano 01:09:10
19 Castellan Sonia 30/12/1970 free walker 01:14:01
29 Boscarin Micaela 29/04/1971 eranordic 01:14:57
46 Baruffolo Paola 08/08/1964 eranordic 01:15:06
36 Garbuio Patrizia 10/01/1976 free walker 01:22:14
5 Tremea Iva 27/10/1966 eranordic 01:25:19
54 Zandomeneghi Loredana 24\07\1977 01:27:05
47 Venturin Gloria 17/04/1972 01:27:07
39 De Zanet Monia i gamberi 01:29:03
10° 27 Facchinato Dina 06/06/1973 argo 01:32:29
11° 59 De Guz Michela 02\02\1972 eranordic 01:34:12
12° 8 Bergamin Barbara 21/07/1974 free walker 01:35:11
13° 12 Virdis Elisabetta 29/08/1968 free walker 01:35:13
14° 31 Da Col Partizia 07/06/1958 eranordic 01:35:42
15° 45 Bertoncini Eveline 22/12/1952 01:37:39
16° 83 Bardin Cinzia 16\02\1974 toste e toast 01:40:15
17° 24 Stradiotto Catia 10/11/1972 gym donne 01:42:32
18° 70 Nobrutti Paola 12\01\1963 free walker 01:44:22
19° 79 Zandomeneghi Dina 23\03\1961 eranordic 01:47:55
20° 38 Solagna Cinzia 27/06/1970 01:47:59
21° 73 Lungeanu Daniela 02\08\1985 eranordic 01:48:07
22° 42 De Luca Donatella 26/01/1963 toste e toast 01:49:20
23° 3 De Stefani Doriana 17/07/1977 argo 01:50:04
24° 44 Sovilla Mariagrazia 21/11/1959 argo 01:50:07
25° 6 Battaglia Lucia 17/07/1969 free walker 01:50:09
26° 10 Zannatta Simonetta 17/05/1965 free walker 01:50:11
27° 71 Campagnol Rosanna 01\07\1956 free walker 01:50:13
28° 63 De Paris Francesca 24\10\1996 Birre Medie 01:50:16
29° 77 Riva Giovanna 27\03\1949 01:51:19
30° 76 Franceschet Caterina 18\05\1949 01:51:27
31° 15 Vidotto Antonella 04/10/1966 free walker 01:54:35
32° 20 Chiarelotto Maura 01/03/1961 free walker 01:54:38
33° 75 Dal Magro Serenella 15\07\1967 01:57:56
34° 51 De Pellegrin Martina 23\10\2001 i gamberi 02:01:50
35° 52 Dalla Rosa Vittorina 16\12\1969 i gamberi 02:01:56
36° 48 Zandomeneghi Giorgia 22/10/1998 i gamberi 02:02:01
37° 49 Regis Ornella 05/03/1968 i gamberi 02:02:06
38° 68 Buratto Nadia 31\06\1957 free walker 02:03:09
39° 69 Manenti Silvia 03\12\1983 free walker 02:03:12
40° 57 Ferrazza Lia 05\01\1957 toste e toast 02:12:12
41° 84 Bardin Carmelina 22\07\1959 toste e toast 02:12:15
42° 82 Dal Farra Rebecca 04\09\2004 eranordic 02:22:13
43° 81 Fagherazzi Maura 13\09\1977 eranordic 02:22:18
44° 21 Carniel Ornella 03/09/1953 lenti ma contenti 02:24:44
45° 2 Sartor Adriana 23/12/1960 eranordic 02:25:30
46° 41 Dal Molin Cinzia 29/04/1967 sq
47° 33 Pieruzzo Gloria 17/03/1980
sq
48° 62 Da Rozza Roberta 19\09\1973 Birre Medie NC
49° 74 Tamburlin Catia 22\09\1979 NC