Circuito di Nordic Walking che racchiude, tra giugno ed agosto, alcune delle piu' belle manifestazioni della camminata nordica del Veneto. Le Prealpi, le Dolomiti, il Piave come filo conduttore. Un modo diverso di vedere il nordic walking con percorsi attorno ai 10km in luoghi dall'incanto certo e con una metodica che bada alla sperimentazione , con tanti giudici sui percorsi che determineranno i premi per la tecnica e le infrazioni di chi procederà a passo sostenuto per la speciale classifica SPRINT. Istruttori competenti che daranno consigli lungo i percorsi, costi di iscrizione contenuti, feste a margine di ogni evento. Tutto in un clima di semplicità, dove lo scopo primario è vivere la natura bellissima che i nostri luoghi hanno avuto in regalo dalla "notte dei tempi".
Camminare con i bastoncini ognuno al suo passo è quanto di meglio noi conosciamo...Vorremmo condividere con voi la nostra libertà di vivere il nordic walking a 360.

Sul sito www.piavenordicwalking.blogspot.com saranno pubblicati depliant e regolamenti.
Chi parteciperà a tutte le prove avrà diritto allo speciale PREMIO FEDELTA' .
Allo stesso modo alle classifiche finali parteciperà chi avrà tagliato il traguardo di ogni manifestazione.

domenica 4 agosto 2013

Soranzen! Finale perfetto. Circuito e gara a Duravia-Mazzocco

Soranzen! Finale perfetto. 
Circuito e gara a Duravia-Mazzocco
 a cura di Alexander Geronazzo
 A Soranzen, su un bellissimo percorso di 12 km, si è svolta l'ultima tappa del circuito. Temperature equatoriali che non hanno fatto desistere i 108 partecipanti, hanno reso ai camminatori nordici, la vita difficile o quantomeno molto calda.
La tappa è stata caratterizzata da un'organizzazione ottima che ha predisposto tre ristori totali e momenti di folklore locale, davvero interessanti.
 Da parte mia un grande plauso ai tracciatori che hanno allestito un circuito ideale per il nordic walking, con brevissime salite e terreni sempre agevoli in una panoramica di grande pregio. Ottima anche la scelta di legare il pacco riconoscimento atleti ai prodotti locali. Bella l'accoglienza della Pro Loco, già attiva di buon'ora. Dopo cinque eventi il mio pensiero va ai gruppi ARGO ed ERANORDIC che hanno lavorato d'ottima intesa per far trovare situazioni logistiche e tecniche che credo avranno accontentato un pò tutti.
A Soranzen il cronometro ha premiato Michele Duravia (Free Walker), che è stato capace di vincere ben 3 prove, peraltro dimostrando sempre grande attenzione al regolamento ed accettando ogni appunto o complimento con vera sportività. Stessa cosa dicasi per Chiara Mazzocco (NW Cavarzano) che le tappe le ha vinte tutte ed ha voluto crescere strada facendo. Podi odierni completati in campo maschile da Stefano Destro (EraNordic) e Roberto Piani (EraNordic). Tra le donne invece è risultata seconda Vally Carraro e terza Sonia Castellan(Free Walker). Premi tecnica giornalieri che hanno avuto il seguente esito: per gli uomini vittoria di Ennio Sacchet (Nonno Rambo), davanti a Stefano Michielin (Pederiva May Stracky) e Mirko Menin (Free Walker), quest'ultimo omaggiato di un premio speciale per essere sempre entrato nelle graduatorie tecniche. Tra le donne ennesima meritata affermazione di Barbara Bergamin (Free Walker), brava ad avvantaggiarsi sul MariaStellaMarsura (I Walk) e Tiziana Crivellotto (Free Walker).
Classifica finale del circuito che ha visto premiate 5 atlete che hano partecipato a tutti gli eventi, con vittoria finale di Chiara Mazzocco, seguita nell'ordine da Sonia Castellan, Patrizia Garbujo(Free Walker), Dina Facchinato (ARGO NW TEAM) e Doriana De Stefani (ARGO NW TEAM). La classifica generale maschile ha visto prevalere, come detto, Michele Duravia, davanti a Renato Budel (Tosti & Toasts), Moreno Crestani (Sportful), Gianfranco Borriero, Emanuele Canetti (Free Walker) , Giovanni Carrer , Mirco Menin, Luigi Bianco (Altamarca).

 Considerazioni finali contano circa 600 partecipanti totali al circuito, seguito da un pool di giudici formati in stage incontro appositi. Percorsi variegati che non hanno lesinato panoramiche molto gradevoli, tutte in provincia di Belluno, tra Prealpi e Vette Feltrine di contorno, con il Piave come comun denominatore.
Elencandole nell'ordine citiamo Stabie, Campo di Alano di Piave, Foen , Zelant e Soranzen.
Un circuito che voleva sottendere alla semplicità , all'economicità di iscrizione e ovviamente a regolamentare gli aspetti tecnici fondamentali, continuando a sperimentare l'unione tra aspetto salutistico, turistico con piccole accezioni agonistiche. Le poche contestazioni, sempre seguite da un confronto volto alla comprensione dell'aspetto tecnico, tra giuria ed atleti, ha fatto sì che oggi si possa dire che il Circuito Piave Nordic Walking sia stato un successo di buoni propositi e risultati.
Grazie a tutti. Le organizzazioni unite.

CLASSIFICHE ODIERNE:

55 DURAVIA MICHELE 07/06/1970 FREE WALKER 01:19:20
25 DESTRO STEFANO 03/10/1960 ERANORDIC 01:21:18
3 PIANI ROBERTO 17/12/1968 ERANORDIC 01:23:40
32 BUDEL RENATO 11/10/1956 TOSTI E T 01:24:08
79 MINUTE ROBERTO 16/01/1982 ARGO 01:24:33
39 CRISTIANI MORENO 16/04/1962 SPORTFUL 01:25:15
37 MIOTTO SERGIO 01/03/1967 NONNO RAMBO 01:26:28
5 DAL MOLIN FLAVIO 13/04/1949 TOSTI E T 01:26:50
34 SLONGO DANIELE 04/06/1960 01:27:47
10° 59 BORRIERO GIANFRANCO 14/10/1955 01:27:50
11° 9 VOLTOLINI SISTO 20/09/1949 LENTI MA CONTENTI 01:27:54
12° 12 DE CONTI ROBERTO 18/06/1969 MAY STRAKY 01:28:01
13° 17 FERRARO CLAUDIO 06/01/1958 MAY STRAKY 01:28:31
14° 90 BOSSI FABRIZIO TOSTE E TOAST 01:31:00
15° 43 CANETTI EMANUELE 26/08/1961 FREE WALKER 01:31:38
16° 49 DE MIN GIANNI 01/02/1947 CAVARZANO NW 01:32:25
17° 71 CARRER GIOVANNI 09/11/1967 01:32:44
18° 15 PICCOLO MAURIZIO 01/06/1968 MAY STRAKY 01:34:53
19° 67 SACCHET ENNIO 02/10/1957 NONNO RAMBO 01:35:46
20° 33 COPPE GIANPIETRO 20/01/1955 TOSTI E T 01:36:55
21° 2 BORGATO SILVIO 23/11/1951 01:37:50
22° 18 VISINTIN FABIO 15/12/1974 MAY STRAKY 01:38:38
23° 48 GAIOTTO EMILIO 20/01/1947 I WALK 01:39:51
24° 92 SILVESTRI MAURO 08/10/1963 ARGO 01:42:19
25° 60 DE BORTOLI LIVIO 24/08/1957 ARGO 01:42:46
26° 84 PLATOLINO RUGGERO 09/11/1956 TOSTI E TOAST 01:43:41
27° 76 DE SIMOI ENNIO 14/03/1954 ERANORDIC 01:44:37
28° 31 PALLADINI SILVIO 02/12/1954 FREE WALKER 01:46:25
29° 36 CASSOL ENRICO 18/07/1962 NONNO RAMBO 01:49:53
30° 30 LUGATO MORENO 29/01/1961 FREE WALKER 01:50:20
31° 20 SIMONATO WALTER 04/10/1951 MAY STRAKY 01:50:32
32° 8 VOLTOLINI CLAUDIO 11/02/1960 LENTI MA CONTENTI 01:50:34
33° 11 STELLA GIUSEPPE 10/04/1948 I WALK 01:51:12
34° 23 TRES SERGIO 26/02/1946 TOSTI E T 01:51:15
35° 56 BIANCO LUIGI 19/04/1960 ALTA MARCA 01:52:27
36° 14 MAURINI VINCENZO 23/01/1966 MAY STRAKY 01:52:37
37° 58 MERLIN MIRCO 09/05/1968 FREE WALKER 01:54:41
38° 100 DE BIASI RENZO 28/01/1948 TOSTE E TOAST 02:01:52
39° 86 PIOL GILBERTO 28/11/1956 TOSTE E TOAST 02:01:58
40° 40 TURRIN PAOLO 11/02/1967 02:02:37
41° 6 SACCHET GIOVANNI 04/11/1968 TOSTI E T 02:02:42
42° 105 LIRA MIRCO 13/07/1963 02:06:16
43° 42 FOLLEGATTI CLAUDIO 08/05/1973 FREE WALKER 02:12:53
44° 88 COSSALTER DANIELE 16/03/1962 ERANORDIC 02:17:10
45° 87 DE SIMOI FABRIZIO ERANORDIC 02:17:13
46° 70 DE CASSAN MAURO 11/09/1963 ERANORDIC 02:17:21
47° 19 DAL FARA FRANCO 18/06/1958 TOSTI E T 02:26:01
48° 93 DE GIOZ ANGELO 03/10/1947 02:26:30
49° 103 RECH FIORELLO 22/02/1966 ERANORDIC 02:30:04
50° 22 MICHELIN STEFANO 16/02/1974 MAY STRAKY SQ
51° 97 DE CARLI ENRICO 25/11/1968 SQ
52° 102 ZANON FIORINDO TOSTE E TOAST NC
53° 28 ZUCCOLOTTO FRANCESCO 27/07/1948 NC
69 MAZZOCCO CHIARA 11/08/1971 CAVARZANO NW 01:25:27
1 CARRARO VALLY 24/05/1954 01:30:26
53 CASTELLAN SONIA 30/12/1970 FREE WALKER 01:31:45
38 CRIVELLOTTO TIZIANA 23/10/1959 FREE WALKER 01:32:41
74 BARUFFOLO PAOLA 08/08/1964 ERANORDIC 01:34:45
63 DAL MOLIN CINZIA 29/04/1967 01:36:32
51 VIRDIS ELISABETTA 29/08/1968 FREE WALKER 01:37:14
54 GARBUTO PARTIZIA 10/01/1976 FREE WALKER 01:37:53
52 AMATO LAURA 15/04/1968 01:37:58
10° 75 VENTURIN GLORIA 17/04/1972 ERANORDIC 01:39:25
11° 61 ZANDOMENEGHI LOREDANA 24/07/1977 01:42:15
12° 44 BERGAMIN BARBARA 21/07/1974 FREE WALKER 01:45:27
13° 98 MARIAN LETIZIA 08/02/1970 ERANORDIC 01:45:36
14° 99 TAMBURLIN ANNA 25/06/1949 TOSTE E TOAST 01:49:03
15° 78 BERTON EVELINA 22/12/1952 01:49:06
16° 94 DE VECCHI CRISTINA 04/06/1956 ARGO 01:50:08
17° 85 CANDEAGO WALLY 01/06/1961 TOSTE E TOAST 01:50:28
18° 47 SELVESTREL PATRIZIA 26/09/1962 FREE WALKER 01:50:46
19° 45 DE VIDO MARIA ASSUNTA 15/08/1964 FREE WALKER 01:51:37
20° 50 DE FACCI MILVA 18/12/1963 FREE WALKER 01:51:39
21° 16 PARUCHERO ROSSELLA 08/11/1967 MAY STRAKY 01:54:54
22° 104 PIOL ORNELLA  23/01/1966 ERANORDIC 01:55:12
23° 107 BAGGIO ORTENSIA 03/12/1953 TOSTE E TOAST 01:55:17
24° 46 FREGOLENT MARIATERESA 22/03/1959 FREE WALKER 01:57:59
25° 4 TISON FRANCA 10/04/1952 TOSTE E TOAST 01:58:02
26° 77 SAVARIS MARINA 24/12/1968 01:59:00
27° 66 DORIGATTO ORIETTA 23/04/1964 NONNO RAMBO 01:59:31
28° 62 TORMEN LUCIANA 14/10/1959 NORDIC WALKING IN TOUR 02:00:34
29° 13 MARSURA MARIASTELLA 19/07/1955 I WALK 02:01:41
30° 41 TURRIN ELENA 21/02/2000 02:02:40
31° 81 TIBOLLA FRANCESCA 03/12/1966 ERANORDIC 02:03:15
32° 80 CASE CATERINA  21/03/1953 ERANORDIC 02:03:46
33° 106 ESPOSITO ALBINI MICHELA 02/09/1966 ARGO 02:06:13
34° 64 LUNGEANU DANIELA 02/08/1983 ERANORDIC 02:08:37
35° 7 DE STEFANI DORIANA 17/07/1977 ARGO 02:12:06
36° 65 VETTI ORNELLA 11/09/1961 NONNO RAMBO 02:14:21
37° 35 MARCOLIN GABRIELLA 09/07/1963 NONNO RAMBO 02:14:29
38° 89 BOSCARIN MICAELA 29/04/1971 ERANORDIC 02:17:18
39° 72 BERNARD MERI 20/07/1952 02:21:46
40° 95 BARDIN CINZIA 16/02/1974 TOSTE E TOAST 02:25:36
41° 96 BARDIN CARMELINA 22/07/1959 TOSTE E TOAST 02:25:41
42° 108 SAVARIS SILVANA 27/12/1962 TOSTE E TOAST 02:25:58
43° 10 SARTOR ADRIANA ERANORDIC 02:29:59
44° 68 GALVAN MARIALUISA 03/04/1943 TOSTE E TOAST 02:39:32
45° 21 DE BONA SONIA 04/05/1957 TOSTE E TOAST 02:39:36
46° 73 ROSSET ROSALIA 05/10/1950 02:39:39
47° 83 STAC MARTINA 02:39:48
48° 27 FELTRIN ELEONORA 09/02/1981 SORANZEN 02:39:56
49° 82 SCARIOT ORIANA 23/08/1974 02:40:01
50° 26 REGHIN GIORGIA 29/01/1974 SORANZEN 02:40:04
51° 57 CURTO LARA 22/11/2013 FREE WALKER NA
52° 91 DE BON GABRIELLA 18/01/1959 TOSTI E TOAST NA
53° 101 TORMEN VILMA TOSTE E TOAST NA
54° 29 SCOPEL DEBORA 21/02/1973 NC

lunedì 15 luglio 2013

Nordic Walking in Zelant. Classifiche



"classifica gara - maschile"
TEMPO
  PETTORALE COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' h   -   m   -   s
37 Duravia Michele 07/06/1970 free walker 01:07:32
50 Crestani Moreno 16/05/1962 sportful sci nordico 01:08:55
65 Ronzon Erwin 07\06\1997 01:08:58
30 Budel Renato 19/10/1956 toste e toast 01:09:15
22 Voltolini Sisto 20/09/1949 lenti ma contenti 01:09:28
35 Borriero Gianfranco 14/10/1955 alta marca 01:09:36
7 Cannetti Emanuele 26/08/1961 free walker 01:14:03
26 Maniero Paolo 31/08/1968 argo 01:15:00
25 Dal Piva Diego 14/03/1971 eranordic 01:15:10
10° 17 Menin Mirco 09/05/1968 free walker 01:17:30
11° 78 Carrer Giovanni 09\11\1967 01:17:35
12° 61 Polesana Marco 24\07\1956 01:18:00
13° 32 De Min Gianni 01/02/1947 cavarzano 01:18:29
14° 9 Ladino Fabrizio 16/08/1962 free walker 01:21:29
15° 67 Campagnol Alfredo 10\05\1960 free walker 01:21:30
16° 18 Castellan Michele 13/05/1969 free walker 01:22:23
17° 13 De Filip Luigi 16/11/1951 nw alpago 01:22:59
18° 85 De Bortoli Livio 24\08\1957 argo 01:23:03
19° 34 Bianco Luigi 19/04/1960 alta marca 01:24:13
20° 4 Dalla Mora Carlo 01/02/1956 eranordic 01:24:15
21° 56 De Simoi Ennio 14\03\1954 01:27:01
22° 40 Malacarne Stefano 26/05/1967 i gamberi 01:29:05
23° 55 De Simoi Fabrizio 18\12\1967 01:31:12
24° 11 Gasperin Luciano 19/08/1939 toste e toast 01:33:53
25° 1 zollet sergio 29/10/1953 eranordic 01:34:05
26° 23 Tres Sergio 26/02/1946 eranordic 01:34:09
27° 28 Cossalter Daniele 16/03/1962 eranordic 01:39:21
28° 60 De Cassan Mauro 01\09\1963 eranordic 01:39:24
29° 53 De Pellegrin Roberto 09\12\1965 i gamberi 01:42:35
30° 43 Mosena Massimo 10/09/1966 toste e toast 01:49:24
31° 72 Tura Renato 04\05\1950 free walker 02:03:16
32° 58 Battiston Flavio 08\05\1955 toste e toast 02:13:26
33° 16 Dalla Costa Angelo 06/11/1962 free walker NC
34° 14 Danesin Angelo 27/03/1953 free walker NC
35° 64 De Paris Carlo 05\10\1971 Birre Medie NC
36° 80 Caldato Francesco 22\11\1962 Why Not NC


















"classifica gara - femminile"
TEMPO
PETTORALE COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' h   -   m   -   s
66 Mazzocco Chiara 11\08\1971 NW Cavarzano 01:09:10
19 Castellan Sonia 30/12/1970 free walker 01:14:01
29 Boscarin Micaela 29/04/1971 eranordic 01:14:57
46 Baruffolo Paola 08/08/1964 eranordic 01:15:06
36 Garbuio Patrizia 10/01/1976 free walker 01:22:14
5 Tremea Iva 27/10/1966 eranordic 01:25:19
54 Zandomeneghi Loredana 24\07\1977 01:27:05
47 Venturin Gloria 17/04/1972 01:27:07
39 De Zanet Monia i gamberi 01:29:03
10° 27 Facchinato Dina 06/06/1973 argo 01:32:29
11° 59 De Guz Michela 02\02\1972 eranordic 01:34:12
12° 8 Bergamin Barbara 21/07/1974 free walker 01:35:11
13° 12 Virdis Elisabetta 29/08/1968 free walker 01:35:13
14° 31 Da Col Partizia 07/06/1958 eranordic 01:35:42
15° 45 Bertoncini Eveline 22/12/1952 01:37:39
16° 83 Bardin Cinzia 16\02\1974 toste e toast 01:40:15
17° 24 Stradiotto Catia 10/11/1972 gym donne 01:42:32
18° 70 Nobrutti Paola 12\01\1963 free walker 01:44:22
19° 79 Zandomeneghi Dina 23\03\1961 eranordic 01:47:55
20° 38 Solagna Cinzia 27/06/1970 01:47:59
21° 73 Lungeanu Daniela 02\08\1985 eranordic 01:48:07
22° 42 De Luca Donatella 26/01/1963 toste e toast 01:49:20
23° 3 De Stefani Doriana 17/07/1977 argo 01:50:04
24° 44 Sovilla Mariagrazia 21/11/1959 argo 01:50:07
25° 6 Battaglia Lucia 17/07/1969 free walker 01:50:09
26° 10 Zannatta Simonetta 17/05/1965 free walker 01:50:11
27° 71 Campagnol Rosanna 01\07\1956 free walker 01:50:13
28° 63 De Paris Francesca 24\10\1996 Birre Medie 01:50:16
29° 77 Riva Giovanna 27\03\1949 01:51:19
30° 76 Franceschet Caterina 18\05\1949 01:51:27
31° 15 Vidotto Antonella 04/10/1966 free walker 01:54:35
32° 20 Chiarelotto Maura 01/03/1961 free walker 01:54:38
33° 75 Dal Magro Serenella 15\07\1967 01:57:56
34° 51 De Pellegrin Martina 23\10\2001 i gamberi 02:01:50
35° 52 Dalla Rosa Vittorina 16\12\1969 i gamberi 02:01:56
36° 48 Zandomeneghi Giorgia 22/10/1998 i gamberi 02:02:01
37° 49 Regis Ornella 05/03/1968 i gamberi 02:02:06
38° 68 Buratto Nadia 31\06\1957 free walker 02:03:09
39° 69 Manenti Silvia 03\12\1983 free walker 02:03:12
40° 57 Ferrazza Lia 05\01\1957 toste e toast 02:12:12
41° 84 Bardin Carmelina 22\07\1959 toste e toast 02:12:15
42° 82 Dal Farra Rebecca 04\09\2004 eranordic 02:22:13
43° 81 Fagherazzi Maura 13\09\1977 eranordic 02:22:18
44° 21 Carniel Ornella 03/09/1953 lenti ma contenti 02:24:44
45° 2 Sartor Adriana 23/12/1960 eranordic 02:25:30
46° 41 Dal Molin Cinzia 29/04/1967 sq
47° 33 Pieruzzo Gloria 17/03/1980
sq
48° 62 Da Rozza Roberta 19\09\1973 Birre Medie NC
49° 74 Tamburlin Catia 22\09\1979 NC